|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l'auteur
|
Vocabulaire photographique
|
1-2-3 | ||
3D tracking | Suivi 3D | |
A | ||
Aberration | Aberration | |
About photoshop | A propos de Photoshop | PS |
About plug-in | A propos des modules externes | PS |
Absorption | Absorbtion | |
AC adaptator | Adaptateur secteur | |
AC adapter | Adaptateur secteur | |
Accented edges | Contours accentués | PS |
Accentuation | Sharpening | |
Accept | Accepter | PS |
Access lamp | Voyant d'accès | |
Accessories | Accessoires | |
Accessory shoe | Griffe porte-accessoires | |
Accuracy | Précision | |
Accurate | Précis | |
Achromat | Objectif achromatique | |
Achromatic | Achromatique | |
Achromatic doublet | Doublet achromatique | |
Acr | Adobe Camera Raw | PS |
Action | Script | PS |
Action options | Options de script | PS |
Action shot | Scène d'action | |
Activation | Télécharger une e-licence | PS |
Active | Actif | |
Active D-Lighting | D-Lighting actif | |
Active light source limit | Limites sources éclairage actives | PS |
Actual pixels | Taille réelle des pixels | PS |
Acuity | Acuité | |
Acutance | Acutance | |
A-D Converter | Convertisseur Analog. Numérique | |
Adapter ring | Bague d'adaptation | |
Adaptive wide angle | Grand-angle adaptatif | PS |
Add a layer style | Ajouter un style de calque | PS |
Add anchor point | Ajout de point d’ancrage | PS |
Add anchor point tool | Outil Ajout de point d’ancrage | PS |
Add blend mode | Ajouter mode de fusion | PS |
Add constraint(s) from | Ajouter contrainte(s) depuis | PS |
Add layer clipping path | Ajouter le masque du calque | PS |
Add layer mask | Ajouter un masque de fusion | PS |
Add lights preset | Ajouter un éclairage prédéfini | PS |
Add mask by default | Ajouter un masque par défaut | PS |
Add mask to selection | Ajouter le tracé de la forme à la sélection | PS |
Add new light to scene | Ajouter un nouvel éclairage à la scène | PS |
Add noise | Ajout de bruit | PS |
Add open files | Ajouter les fichiers ouverts | PS |
Add shortcut | Ajouter un raccourci | PS |
Add space after paragraph | Ajouter un espace après le paragraphe | PS |
Add space before paragraph | Ajouter un espace avant le paragraphe | PS |
Add to workflow | Ajouter au flux de production | PS |
Add vector mask | Ajouter un masque vectoriel | PS |
Adding | Ajout | PS |
Additional plug-ins folder | Dossier des modules externes supplémentaires | PS |
Additive color | Couleur additive | |
Additive color synthesis | Synthèse additive des couleurs | |
Additive primaries | Couleurs primaires additives | |
Add-on lens | Complément optique | |
Adjust | Réglages | PS |
Adjust an image brightness | Régler la luminosité d'une image | |
Adjust viewfinder focus | Ajuster la netteté du viseur | |
Adjustable shutter | Obturateur à vitesse variable | |
Adjustment | Réglage | |
Adjustment layer | Calque de réglage | PS |
ADL bracketing | Bracketing du D-Lighting actif | |
Adobe online | Adobe en ligne | PS |
Adobe PDF presets | Paramètres prédéfinis Adobe PDF | PS |
Adobe product improvement program | Programme d’amélioration des produits Adobe | PS |
Adobe RGB | Adobe RVB | |
Advance every | Avancer toutes les | PS |
Advanced blending | Fusion avancée | PS |
Advanced noise reduction | Réduction du bruit | PS |
Advanced settings | Paramètres avancés | PS |
Advanced user | Utilisateur avancé | |
Advertising photography | Photographie publicitaire | |
AE lock | Mémorisation de l'exposition | |
Aerial view, photo or shot | Photo aérienne | |
AF | AF | |
AF (auto focus) mode | Mode autofocus | |
AF activation | Activation AF | |
AF area brackets | Délimiteurs de zone AF | |
AF fine-tune | Réglage précis de l'AF | |
AF point | Collimateur AF (autofocus) | |
AF-area mode | Mode de zone AF | |
AF-C | AF-C | |
AF-F | AF-F | |
AF-ON button | Commande AF-ON | |
AF-S | AF-S | |
Again | Répéter | PS |
Aim an AF point over a subject | Placer un collimateur AF sur un sujet | |
Air-gap flash | Flash ultra-rapide à lame d'air | |
Airbrush | Aérographe / Pistolet vaporisateur | PS |
Albumen paper | Papier albuminé | |
Aliasing (jaggies) | Crénelage (effet d'escalier) | |
Align | Alignement ou Aligner les calques sur la sélection | PS |
Align bottom edges | Aligner les bords inférieurs | PS |
Align horizontal centers | Aligner les centres dans le sens horizontal | PS |
Align left edges | Aligner les bords gauches | PS |
Align linked | Aligner les calques liés | PS |
Align right edges | Aligner les bords droits | PS |
Align top edges | Aligner les bords supérieurs | PS |
Align vertical centers | Aligner les centres dans le sens vertical | PS |
Alignment dot | Repère | |
All | ToutouTout sélectionner | PS |
All caps | Tout en capitales | PS |
All channels view | Affichage de toutes les couches | PS |
All clips | Tous les clips | PS |
All layers | Tous les calques | PS |
Allow direct to screen | Autoriser traitement Direct to Screen | PS |
Allow extensions to connect to the Internet | Permettre la connexion à Internet pour les extensions | PS |
Allow frame skipping | Autoriser le saut d’image | PS |
Allow tool recording | Autoriser l’enregistrement d’outil | PS |
Alternative process | Procédés alternatifs | |
Always hide | Toujours masquer | PS |
Always save | Toujours enregistrer | PS |
Always show | Toujours afficher | PS |
Ambient brightness sensor | Détecteur de luminosité ambiante | |
Ambient Light | Lumière ambiante | |
American shot | Plan américain | |
Amount of light | Quantité de lumière | |
Anaglyph | Anaglyphe | |
Analysis | Analyse | PS |
Anamorphic lens | Objectif anamorphique | |
Anastigmat | Objectif anastigmat | |
Anchor point | Point d’ancrage | PS |
Angle finder | Viseur d'angle | |
Angle jitter | Variation de l’angle | PS |
Angle of field or angular field | Angle de champ | |
Angle of incidence | Angle d'incidence | |
Angle of view | Angle de vue | |
Angled strokes | Diagonales | PS |
Anhydrous | Anhydre | |
Animated zoom | Zoom animé | PS |
Animation | Animation | PS |
Animation options | Options d’animation | PS |
Annotating | Annotation | PS |
Answer print (AP) | Bon (épreuve) à tirer | |
Anti-alias crisp | Lissage précis | PS |
Anti-alias none | Sans lissage | PS |
Anti-alias sharp | Lissage net | PS |
Anti-alias smoth | Lissage léger | PS |
Anti-alias strong | Lissage fort | PS |
Anti-aliased | Lissé | PS |
Antialiasing | Anti-crénelage (lissage) | |
Anti-aliasing | Lissage | PS |
Anti-halation | Antihalo | |
Anti-halation backing, coating | Couche antihalo | |
Anti-reflection | Anti-reflets | |
Anti-reflection (reflective) coating | Couche anti-reflets | |
Anti-Shake | Stabilisation | |
Aperture | Ouverture | |
Aperture Lock | Mémorisation de l'ouverture | |
Aperture priority | Priorité à l'ouverture | |
Aperture ring | Bague des ouvertures | |
Aperture scale | Echelle des ouvertures | |
Aperture-priority auto | Auto à priorité ouverture | |
Apochromatic | Apochromatique | |
Apochromatic lens (or Apochromat) | Objectif apochromatique | |
Apochromatic triplet (Apochromat) | Triplet apochromatique | |
Appearance | Apparence | PS |
Application menu command | Menu de commande de l’application | PS |
Application menus | Menus de l’application | PS |
Apply | Appliquer | PS |
Apply data set | Appliquer l’ensemble de données | PS |
Apply image | Appliquer une image | PS |
Apply layer comp | Appliquer la composition de calques | PS |
Apply next selected layer comp | Appliquer la composition de calque sélectionné suivante | PS |
Apply previous selected layer comp | Appliquer la composition de calque sélectionné précédente | PS |
Applying | Application | PS |
Arbitrary | Paramétré | PS |
Architectural pics | Photos architecturales | |
Archive photo | Document d'archive | |
Arrange | Dispositionou Réorganiser | PS |
Arrange icons | Réorganiser les icônes | PS |
Art history brush | Forme d’historique artistique (outil) | PS |
Art history brush tool | Outil Forme d’historique artistique | PS |
Artifact (artefact) | Artefact | |
Artistic | Artistique | PS |
Artwork bank | Banque d'images | |
As shot | Tel quel | PS |
Ask before saving layered tiff files | Choix avant l’enregistrement des fichiers TIFF multicalque | PS |
Ask when opening | Choix à l’ouverture | PS |
Ask when pasting | Choix au collage | PS |
Aspect ratio | Format d'image | |
Aspect ratio (4/3 - 3/2 - 16/9) | Rapport d'aspect (4/3 - 3/2 - 16/9) | |
Aspect ratio (4/3 - 3/2 - 16/9) | Ratio, proportion, rapport | |
Aspherical lens | Lentille asphérique | |
Assign profile | Attribuer un profil | PS |
Astrophotography | Photographie astronomique | |
Atmosphere | Ambiance | |
Attach a lens | Monter un objectif | |
Attaching | Montage | |
Attachment | Monture | |
Attempt to automatically align source images | Tenter d’aligner automatiquement les images source | PS |
Attribute | Attribut | PS |
Audio annotation | Note vocale | PS |
Audio annotation tool | Outil Annotation audio | PS |
Audio output | Sortie audio | |
Audio track | Piste audio | PS |
Author | Auteur | PS |
Auto (white balance) | Auto (balance des blancs) | |
Auto bracketing | Bracketing automatique | |
Auto bracketing (mode M) | Bracketing auto (mode M) | |
Auto color | Couleur automatique | PS |
Auto contrast | Contraste automatique | PS |
Auto focus | Autofocus | |
Auto FP high-speed sync | Synchronisation ultra-rapide Auto FP | |
Auto hide | Masquage automatique | PS |
Auto ISO sensitivity control | Contrôle sensibilité ISO auto | |
Auto levels | Niveaux automatiques | PS |
Auto lighting optimizer | Correction automatique de luminosité | |
Auto playback | Lecture automatique | |
Auto power-off | Extinction automatique | |
Auto power-off time | Temps d'extinction automatique | |
Auto scale image | Mise à l’échelle automatique | PS |
Auto tone | Tonalité automatique | PS |
Auto-align layers | Alignement automatique des calques | PS |
Auto-area AF | AF zone automatique | |
Auto-blend layers | Fusion automatique des calques | PS |
Autochrome | Autochrome | |
Auto-collapse iconic panels | Réduire automatiquement les panneaux d’icônes | PS |
Autoexposure lock | Mémorisation de l'exposition auto | |
Autofocus mode | Mode autofocus | |
Auto-hide layers | Masquer automatiquement les calques | PS |
Auto-hide overlay | Masquer automatiquement l’incrustation | PS |
Automate | Automatisation | PS |
Automatic hyphenation | Césure automatique | PS |
Automatic sensor cleaning | Nettoyage automatique du capteur | |
Automatic shooting | Prise de vues automatique | |
Automatically save recovery information every | Enregistrer automatiquement les données de récupération tous/toutes les | PS |
Auto-select | Sélection automatique | PS |
Auto-select parameter | Paramètre de sélection automatique | PS |
Auto-show hidden panels | Afficher automatiquement les panneaux masqués | PS |
Auto-update open documents | Mise à jour auto des documents ouverts | PS |
Autowinder | Moteur d'entraînement automatique | |
Aux lens | Complément optique | |
Available | Disponible | |
Available light portrait | Portrait en lumière naturelle | |
Available RAM | RAM disponible | PS |
Available vram for 3d | VRAM disponible pour la 3D | PS |
Average | Moyenne | PS |
Averaged-area metering | Mesure pondérée moyenne | |
Axis control | Options de contrôle des axes | PS |
B | ||
Back cover | Dos d'un boîtier | |
Back focus | Décalage arrière de la MaP | |
Back light | Contre-jour | |
Back projection | Rétro-projection | |
Back view | Vue arrière | |
Back-side illumination (sensor) | Rétroéclairage (capteur) | |
Background | Arrière-plan | PS |
Background | Arrière-plan | |
Background colors | Couleur d’arrière-plan | PS |
Background eraser | Gomme d’arrière plan | PS |
Background eraser tool | Outil Gomme d’arrière-plan | PS |
Background layer | Calque de fond | PS |
Backlight(ing) | Rétro-éclairage | |
Backlit | Contre-jour | |
Backlit subject | Sujet à contre-jour | |
Ball head | Rotule (trépied) | |
Banding | Dégradé discontinu (défaut) | |
Bare bulb | Ampoule de flash | |
Barrel distortion | Distorsion en barillet | |
Barrel lens | Objectif en barillet | |
Base name | Nom de base | PS |
Baseboard (enlarger) | Plateau (agrandisseur) | |
Basic paragraph | Paragraphe de base | PS |
Basic quality | Qualité d'enregistrement inférieure | |
Basic setup | Configuration de base | |
Batch | Lot | |
Batch (processing) | Traitement par lots | PS |
Batteries' terminals (+/-) | Pôles des batteries (+/-) | |
Battery | Batterie | |
Battery chamber | Logement de batterie | |
Battery charger | Chargeur de batterie | |
Battery checker | Témoin de charge | |
Battery compartment | Logement de batterie | |
Battery info | Informations sur l'accumulateur | |
Battery level | Niveau de charge de la batterie | |
Battery life | Autonomie de la batterie | |
Battery magazine | Logement de batterie | |
Battery pack | Poignée d'alimentation | |
Bayer pattern | Matrice de Bayer | |
Bayonet mount | Monture en baïonnette | |
Beaded screen | Ecran perlé | |
Beam of light | Faisceau lumineux | |
Beep | Signal sonore | |
Beep when done | Signal sonore en fin d’opération | PS |
Begin recording | Lancer l’enregistrement | PS |
Beginner | Débutant | |
Behind | Arrière | PS |
Behind blend mode | Arrière mode de fusion | PS |
Bellow | Soufflet | |
Between-the-lens shutter | Obturateur central | |
Bevel | Biseauter | |
Bevel & emboss | Biseautage & estampage | PS |
BH (or KS) perforations | Cran d'entrainement du film | |
Bicubic interpolation | Interpolation bicubique | |
Big and flat | Grand et plat | PS |
Bit depth | Profondeur | PS |
Bitmap | Bitmap ou Mode Bitmap | PS |
BKT (braketing) button | Commande BKT (braketing) | |
Black-and-white (Monochrome) | Noir et blanc (Monochrome) | |
Bleached out | Surexposition | |
Blend | Fondu | |
Blend clipped layers as group | Fusionner les calques écrêtés en tant que groupe | PS |
Blend if | Comparaison sur | PS |
Blend interior effects as group | Fusionner les effets intérieurs en tant que groupe | PS |
Blend mode | Mode de fusion | PS |
Blend rgb colors using gamma | Fusionner les couleurs RVB avec le gamma | PS |
Blend text colors using gamma | Fusionner les couleurs du texte avec le gamma | PS |
Blending | Fusion | PS |
Blending options | Options de fusion | PS |
Blink | Clignoter | |
Blinking | Scintillement | |
Bloat tool | Dilatation fluidité | PS |
Blocked shadows | Ombres bouchées | |
Blower | Poire soufflante | |
Blown Highlights | Zones brûlées | |
Blowout | Brûlé | |
Blow-up | Agrandir | |
Blue hour | Heure bleue | |
Blur | Flou ou Atténuation | PS |
Blur a background | Rendre un arrière-plan flou | |
Blur an action | Flouter une action | |
Blur more | Plus flou | PS |
Blur tool | Outil Goutte d’eau | PS |
Blurred or blurry | Flou | |
Body cap | Bouchon de boîtier | |
Bodyscape | Nu | |
Bokeh | Flou artistique | |
Border | Cadre | PS |
Border | Marge | |
Borderless printing | Tirage sans bord | |
Both | Les deux | PS |
Both axes | Les deux axes | PS |
Bottom | Bas | PS |
Bottom edges | Bords inférieurs | PS |
Bottom-to-bottom leading | Interlignage dactylographique | PS |
Bouding box | Cadre de sélection | PS |
Bounce(d) light | Lumière réfléchie | |
Box | Boite | PS |
Box blur | Flou par moyenne | PS |
Bracketing | Bracketing | |
Bracketing order | Sens du bracketing | |
Brand new | Tout neuf | |
Brandname | Marque | |
Brightness | Luminosité | |
Brightness/contrast | Luminosité/Contraste | PS |
Bring forward | En avant ou Rapprocher | PS |
Bring to front | Premier plan | PS |
Bromoil process | Procédé bromoil | |
Browse | Parcourir | PS |
Browse filters online | Rechercher les filtres en ligne | PS |
Browse in Bridge | Parcourir dans Bridge | PS |
Browse in Mini Bridge | Parcourir dans Mini Bridge | PS |
Browser options | Options du navigateur | PS |
Brush dynamics | Stylet | PS |
Brush pose | Pose du pinceau | PS |
Brush presets | Formes prédéfinies | PS |
Brush preview | Aperçu de la forme | PS |
Brush projection | Projection de la forme | PS |
Brush strokes | Contour | PS |
Brush tip shape | Forme de la pointe | PS |
Brush tool | Outil Pinceau | PS |
Brush(es) | Forme(s) ou Pinceau(x) | PS |
Build-up | Accumulation | PS |
Built-in flash | Flash intégré | |
Bulb | Pose B | |
Bulb exposure | Pose longue | |
Bum | Densité (+) | PS |
Bump | Bosselage | PS |
Burn / dodge / sponge | Densité + / Densité- / Eponge | PS |
Burn tool | Outil Densité + | PS |
Burning-up | Surexposition | |
Burst | Rafale | |
Burst rate | Cadence de prise de vues (rafale) | |
Button | Bouton | |
Button assignment | Affectation de touche | |
Button backlights | Rétro-éclairage des commandes | |
Button mode | Mode bouton | PS |
Byte | Octet | |
C | ||
Cache level | Niveau de cache | PS |
Cache tile size | Taille de la mosaïque du cache | PS |
Calculations | Opérations | PS |
Calibrate | Etalonner | PS |
Calotype | Calotype | |
Camera | Appareil photo | |
Camera (bag) case | Sac photo | |
Camera body | Boîtier d'appareil photo | |
Camera lag | Temps de latence | |
Camera Raw preferences | Préférences de Camera Raw | PS |
Camera shake | Flou de bougé | |
Candid picture | Photo instantanée | |
Canvas size | Taille de la zone de travail | PS |
Cap | Bouchon | |
Capacitor | Capacité, condensateur | |
Capacity | Capacité | |
Caption | Légende | |
Carbon print | Epreuve au charbon | |
Card reader | Lecteur de carte | |
Card remaining capacity | Capacité résiduelle de la carte | |
Card slot | Logement de carte | |
Careful framing | Cadrage soigné | |
Carousel | Caroussel | |
Carrying strap | Sangle de transport | |
Cartridge (or cassette) | Cartouche de film | |
Case | Etui | |
Cassette (or cartridge) | Cassette (ou cartouche) de film | |
Catadioptric | Catadioptrique | |
Catchlight | Reflet dans les yeux | |
Caution | Avertissement | |
Celebrity portrait | Portrait de célébrité | |
Cell | Pile | |
Cell side | Côté support | |
Center AF point | Collimateur AF central | |
Center text | Centrer le texte | PS |
Center weighted metering | Mesure pondérée centrale | |
Central shutter | Obturateur central | |
Centring | Centrage | |
CF card | Carte CF | |
CF card slot | Logement pour carte CF | |
Chalk & charcoal | Craie / Fusain | PS |
Chamber bed | Rail de chambre | |
Change layer content | Modifier le contenu du calque | PS |
Change text orientation | Modifier l’orientation du texte | PS |
Changes wil take effect the next time you start Photoshop | Les modifications prendront effet au prochain démarrage de Photoshop | PS |
Changing | Modification | PS |
Channel mixer | Mélangeur de couches | PS |
Channel options | Options de couche | PS |
Channels | Couches ou Source | PS |
Character | Caractère | PS |
Character panel | Panneau Caractère | PS |
Character styles | Styles de caractères | PS |
Character styles panel | Panneau Styles de caractère | PS |
Charcoal | Fusain | PS |
Charge a battery | Charger une batterie (accumulateur) | |
Charge lamp | Voyant de charge | |
Check in | Archiver | PS |
Checking | Vérification | |
Chemicals | Produits chimiques | |
Chemistry | Produits de développement | |
Choke | Maigrir ou Maigri | PS |
Choose | SélectionnerouUtiliser | PS |
Choose color temperature | Choisir la température de couleur | |
Choose files for batch lens correction | Fichiers pour la correction de l’objectif par lot | PS |
Choose image area | Choisir la zone d'image | |
Choose stack mode | Sélectionner un mode d’empilement | PS |
Choose start/end point | Choisir le début/la fin | |
Choose text engine options | Sélectionner les options du moteur de texte | PS |
Choose two or more files to load into an image stack | Sélectionner au moins deux fichiers à charger dans une pile d’images | PS |
Choosing | Choix | PS |
Chroma key | Incruster chromatiquement | PS |
Chroma keying | Incrustation | PS |
Chromatic aberration | Aberration chromatique | |
Chrominance | Chrominance | |
Chromogenic | Chromogénique | |
Cibachrome | Cibachrome | |
Circle (or disk) of confusion | Cercle de confusion | |
Circular pan | Panoramique circulaire | |
Cityscape | Paysage urbain | |
Clean image sensor | Nettoyer le capteur d'image | |
Clean listener | Ecouteur propre | PS |
Cleaning | Nettoyage | |
Cleaning system | Système de nettoyage | |
Clear | Effacer | PS |
Clear | Transparent | |
Clear all actions | Effacer tous les scripts | PS |
Clear blend mode | Effacer le mode de fusion | PS |
Clear brush controls | Effacer les options de forme | PS |
Clear guides | Effacer les repères | PS |
Clear history | Effacer l’historique | PS |
Clear layer style | Effacer le style de calque | PS |
Clear override | Effacer le remplacement | PS |
Clear slices | Effacer les tranches | PS |
Clear smart filter | Effacer les filtres dynamiques | PS |
Clearing agent | Accélérateur de lavage | |
Clearing agent | Bain d'arrêt | |
Click | Déclic | |
Clip to layer | Ecrêter le groupe d’onglets | PS |
Clipboard | Presse-papiers | PS |
Clipped | Brûlé | |
Clipping | Ecrêtage | PS |
Clipping group | Groupe de masque associés | PS |
Clipping path | Masque | PS |
Clock | Horloge | |
Clock battery | Pile d'horloge | |
Clockwise | Dans le sens des aiguilles d'une montre | |
Clone source | Source de duplication | PS |
Clone stamp | Tampon de duplication | PS |
Clone stamp tool | Outil Tampon de duplication | PS |
Close | Fermer | PS |
Close all | Tout fermer | PS |
Close and go to Bridge | Fermer et passer à Bridge | PS |
Close shot | Plan rapproché | |
Close tab group | Fermer le groupe d’onglets | PS |
Closest focus distance | Distance de mise au point minimale | |
Close-up (plane) | Gros plan | |
Close-up lens | Objectif macro | |
Close-up macro lens | Bonnette d'approche | |
Close-up shooting | Proxi photo | |
Close-up shot | Photo en gros plan | |
Clouds | Nuages | PS |
Cloudy | Nuageux ou manquant de transparence | |
CMYK (cyan-magenta-yellow-key) | CMJN (cyan-magenta-jaune-noir) | |
Cmyk color | Couleurs CMJN | PS |
Cmyk sliders | CMJN | PS |
CMYK spectrum | Spectre CMJN | PS |
Coated | Couché (Pantone) | PS |
Coated lens | Objectif traité | |
Coated photo paper | Papier couché | |
Codec | Format de compression vidéo | |
Coincidence rangefinder | Télémètre à coïncidence | |
Collector | Collectionneur | |
Collotype | Phototypie | |
Color | Couleur | PS |
Color accuracy | Fidélité chromatique | |
Color analyser | Analyseur couleur | |
Color balance | Balance
des couleurs
ou Équilibre des couleurs |
PS |
Color balance | Equilibre colorimétrique | |
Color bar | Charte ou mire couleur | |
Color blend mode | Couleur (mode de fusion) | PS |
Color blindness – deuteranopia-type | Dyschromatopsie – Deutéranopie | PS |
Color blindness – protanopia-type | Dyschromatopsie – Protanopie | PS |
Color burn | Densité couleur + | PS |
Color burn blend mode | Densité couleur + (mode de fusion) | PS |
Color cast | Dominante | |
Color correction (CC) filter | Filtre de correction colorimétrique | |
Color decontaminate | Décontamination chromatique | PS |
Color dodge | Densité couleur – | PS |
Color dodge blend mode | Densité couleur – (mode de fusion) | PS |
Color dynamics | Dynamique de la couleur | PS |
Color halftone | Demi-teintes couleurs | PS |
Color head (enlarger) | Tête couleur (agrandisseur) | |
Color lookup | Recherche des couleurs | PS |
Color management policies | Règles de gestion des couleurs | PS |
Color map | Palette de couleurs | PS |
Color menu items | Commandes en couleur | PS |
Color metrix metering | Mesure matricielle couleur | |
Color mode | Mode colorimétrique | PS |
Color overlay | Incrustation couleur | PS |
Color Palette | Palette de couleurs | |
Color picker | Sélecteur de couleurs | PS |
Color print | Tirage couleur | |
Color profile | Profil colorimétrique | |
Color range | Plage de couleurs | PS |
Color rendering | Rendu des couleurs | |
Color replacement | Couleur de remplacement | PS |
Color replacement tool | Outil Remplacement de couleur | PS |
Color sampler | Echantillon ou Echantillonnages de couleurs | PS |
Color sampler tool | Outil Echantillonnage de couleur | PS |
Color saturation | Saturation des couleurs | |
Color settings | Réglage des couleurs ou Couleurs | PS |
Color space | Espace colorimétrique | |
Color table | Table des couleurs | PS |
Color temperature | Température de couleur | |
Color theme | Thème de couleur | PS |
Color tone | Teinte couleur | |
Colored pencil | Crayon de couleur | PS |
Colorimeter | Colorimètre | |
Colorimetry | Colorimétrie | |
Colorize | Coloriser | |
Colum size | Largeur de colonnes | PS |
Columns | Colonnes | PS |
Coma aberration | Aberration de coma | |
Combine shapes | Associer des formes | PS |
Command dial | Molette de commande | |
Commands | Commandes | PS |
Comments | Commentaires | PS |
Comments track | Piste des commentaires | PS |
Communication unit | Module de communication | |
Compact view | Affichage réduit | PS |
CompactFlash (CF) | CompactFlash (CF) | |
Compartment | Compartiment | |
Compartment cover | Couvercle du compartiment | |
Compatibility | Compatibilité | PS |
Compatible lens | Objectif compatible | |
Compensation hints | Facteur de correction | |
Complementary color | Couleur complémentaire | |
Composite photographs | Photo-montage | |
Compound lens | Objectif comprenant au moins deux lentilles | |
Comprehensive framing | Cadrage large | |
Compression ratio | Taux de compression | |
Compuserve gif | CompuServe GIF | PS |
Concave lens | Lentille concave | |
Condenser enlarger | Agrandisseur à condenseur | |
Conditional mode change | Changement de mode conditionnel | PS |
Cone | Cône | PS |
Connect | Connecter | |
Connecting to a computer | Connexion à un ordinateur | |
Connections | Connexions | |
Connector | Connecteur | |
Connector for external microphone | Prise pour microphone externe | |
Consolidate all to tabs | Tout regrouper dans des onglets | PS |
Constrain within | Respecter les limites | PS |
Constraint | Contrainte | PS |
Contact printer or proofer | Châssis photo contact | |
Contact sheet | Planche contact | |
Contact sheet i / ii | Planche Contact I ou II | PS |
Conte crayon | Crayon conté | PS |
Content-aware move tool | Outil Déplacement basé sur le contenu | PS |
Content-aware scale | Échelle basée sur le contenu | PS |
Contextual alternates | Variantes contextuelles | PS |
Continuous high speed | Continu haute vitesse | |
Continuous low speed | Continu basse vitesse | |
Continuous mode | Mode continu | |
Continuous release mode | Mode de déclenchement continu | |
Continuous shooting | Prise de vues en rafale | |
Continuous-servo AF | AF continu | |
Contract | Contracter | PS |
Contrast | Contraste | |
Contrast grade | Gradation (papier) | |
Contretype | Contretype | |
Control panel | Ecran de contrôle | |
Controls | Contrôles | PS |
Convergent | Convergent | |
Conversion options | Options avancées | PS |
Convert for smart filters | Convertir pour les filtres dynamiques | PS |
Convert frames | Convertir les images | PS |
Convert point | Conversion de point | PS |
Convert point tool | Outil Conversion de point | PS |
Convert text shape type | Convertir le type de forme du texte | PS |
Convert to frame animation | Convertir en animation d’images | PS |
Convert to paragraph text | Convertir en texte de paragraphe | PS |
Convert to profile | Convertir en profil | PS |
Convert to shape | Convertir en forme | PS |
Convert to smart object | Convertir en objet dynamique | PS |
Converter | Convertisseur de focale | |
Convex lens | Lentille convexe | |
Cool (cold) colors | Couleurs froides | |
Cool filter | Filtre couleurs froides | |
Coordinate | Coordonner | |
Copy | Copier | PS |
Copy color as html | Copier la couleur en HTML | PS |
Copy color’s hex code | Copier le code hexadécimal de la couleur | PS |
Copy images | Copier des images | |
Copy layer style | Copier le style de calque | PS |
Copy merged | Copier avec fusion | PS |
Copy texture to other tools | Copier la texture dans d’autres outils | PS |
Copyright information | Informations de copyright | |
Cordless flash | Flash sans fil | |
Correcting | Correction | PS |
Count | Comptage | PS |
Count jitter | Variation numérique | PS |
Count tool | Outil Comptage | PS |
Counterclockwise | Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | |
Cover of the viewfinder | Couverture du viseur | |
CPU contacts | Contacts du microprocesseur | |
CPU lens | Objectif à microprocesseur | |
Create a new group | Créer un groupe | PS |
Create a new layer | Créer un calque | PS |
Create clipping mask | Créer un masque d’écrêtage | PS |
Create droplet | Créer un droplet | PS |
Create layer | Créer un calque | PS |
Create new action | Créer un script | PS |
Create new channel | Créer une couche | PS |
Create new fill or adjustment layer | Créer un calque de remplissage ou de réglage | PS |
Create new layer comp | Créer une composition de calques | PS |
Create new set | Créer un ensemble | PS |
Create painting overlay | Créer une incrustation de peinture | PS |
Create smart object after loading layers | Créer un objet dynamique après le chargement des calques | PS |
Create video timeline | Créer un montage vidéo | PS |
Create work path | Créer un tracé de travail | PS |
Creative Lighting System | Système d'éclairage créatif | |
Crisp | Lumineux | |
Crisp | Précise | PS |
Crop | Recadrage | |
Crop | Recadrer ou Recadrage ou Couper | PS |
Crop a shot | Recadrer une image | |
Crop ans straighten photos | Rogner et désincliner les photos | PS |
Crop tool | Outil Recadrage | PS |
Cross color | Interférence de couleurs | |
Cross keys | Joypad | |
Cross light | Lumière latérale | |
Cross Processing | Traitement croisé | |
Crosshatch | Croisillons | PS |
CRW (Canon raw image file format) | CRW (format fichier image brute Canon) | |
Crystallize | Cristallisation | PS |
Cube wrap | Emballage cubique | PS |
Current colors | Couleurs courantes | PS |
Current path | Tracé sélectionné | PS |
Current selection | Sélection active | PS |
